10.1 Pulzier Touch Screen Panel Industrijali PC Għal Sistema ta 'Kontroll Bi Kwalità Għolja IP65 Front Bezel Touchpad
Deskrizzjoni 1.Prodotti
Parametru tal-Wiri LCD | |
Daqs tal-Wiri LCD (Djagonali) | 10.1 pulzier |
Struttura tal-Modulu | Display LCD flimkien ma 'CTP Touch flimkien ma' PCB |
Tip ta 'Wiri LCD | TFT/TRASMISSIV |
Modalità Display LCD | Normalment Iswed |
Direzzjoni tal-Wiri Rakkomandata | Ħielsa |
Direzzjoni ta' inverżjoni griża | Ħielsa |
Daqs tal-modulu (W×H×T) | 229.46 × 149.10 × 4.90mm |
Żona attiva (W×H) | 216.96×135.60mm |
Numru ta' pixels (Riżoluzzjoni) | 1280RGB × 800 |
Żift tal-pixel (W×H) | 0.1695×0.1695 |
Arranġament tal-Pixel tal-Kulur | Strixxa RGB |
Tip ta' Interface tal-Modulu | Interfaċċja HDMI (Display LCD), interface USB (CTP Touch) |
Appoġġ tas-Sistema | Win7/Win8/Win10 (Plug and play), Android/Linux (jeħtieġ li jiġi kkonfigurat l-ewwel) |
Provvista tal-Enerġija | USB(5.0V) |
Modulu Konsum tal-enerġija | 800(Tip.) |
Numri tal-Kulur | 16.7M |
Tip ta 'backlight | LED abjad |
Touch Screen kapaċitattiv | |
Riżoluzzjoni | 1280 ×800 |
Ebusija tal-wiċċ | Akbar minn jew ugwali għal 6H |
Trasparenza | >86 fil-mija |
Tip ta' Interface | Interfaċċja USB |
Punti ta' Appoġġ | 10 |
Rata ta' Kampjunar | 20~100 |
Vultaġġ tal-provvista | 3.3 |
2. Każ ta 'inkjesta tal-prodott
Ever Glory: Il-mess tagħna ta '10.1'' kollox f'wieħed jista' perfettament jissodisfa d-domanda tiegħek, jekk jogħġbok ġentilment iċċekkja l-ispeċifikazzjoni mehmuża u kkonferma liema CPU għandek bżonn.
Klijent :10,1 дюйма, Оперативная память-4 ГБ, SSD-16 г.
Ever Glory: Liema sistema operattiva għandek bżonn għall-PC Industrijali tiegħek?
Klijent: windows10
Ever Glory: bonjour, jistgħu l-10.1 pulzier ta 'hawn fuq imissu kollha f'wieħed jissodisfa d-domanda tiegħek? Jekk le, jekk jogħġbok tħossok liberu li tgħarrafna peress li personalizzat huwa milqugħ.
Klijent: а тонкий у вас есть в продаже?
Ever Glory: Iva.
It-tags Popolari: LCD touch screen panel, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati